新闻动态
联系我们
压力容器用钢锻件产品安全注册企业名单(更新于2017年9月29日)
发布时间:2017-09-29 13:41:41 点击量:
压力容器用钢锻件产品安全注册企业名单 | |||||
序号 | 注册企业名称 | 注册单元及 | 批准日期 | 失效日期 | 证书编号 |
对应牌号 | |||||
1 | 无锡宏达重工股份有限公司 | A1 | 2012年11月7日 | 2017年11月6日 | DJ(H2)-G003-2012 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
2 | 无锡宏达重工股份有限公司 | D SA105, SA266, SA182 F11, SA182 F22, SA182 F22V, SA182 P91, SA182 P92, SA336 F11, SA336 F22, SA336 F22V, SA336 P91, SA350 LF2, SA350 LF3 |
2014年11月17日 | 2019年11月16日 | DJ(H2)X1-G003-2014 |
3 | 无锡市法兰锻造有限公司 | A1 | 2012年10月18日 | 2017年10月17日 | DJ(H2)-G005-2012 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
08MnNiCrMoVD,09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
D | |||||
12Cr2Mo1(H) [2.25Cr-1Mo(H)] | |||||
4 | 上海福勤机械有限公司 | A1 | 2015年7月2日 | 2020年7月1日 | DJ(H2)-G007-2015 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
D | |||||
16Mn(HIC) | |||||
5 | 张家港海陆环形锻件有限公司 | A1 | 2014年1月4日 | 2019年1月3日 | DJ-G011-2014 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V、12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
6 | 山西天宝集团有限公司 | A1 | 2016年10月18日 | 2021年10月17日 | DJ-G012-2016 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V | |||||
B1 | |||||
16MnD,20MnMoD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668 | |||||
D | |||||
09Cr2AlMoRE | |||||
7 | 大石桥市石化机械锻造厂 | A1 | 2016年8月8日 | 2020年9月3日 | DJ(H2)-G014-2015 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V | |||||
B1:16MnD,20MnMoD | |||||
B2:08MnNiCrMoVD,09MnNiD,10Ni3MoVD,08Ni3D | |||||
C1:S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
C2: S39042,S30409 | |||||
C3 | |||||
S21953,S22253,S22053 | |||||
8 | 上海电气(无锡)锻压有限公司 | A1 | 2015年8月29日 | 2020年8月28日 | DJ(H2)-G016-2015 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V | |||||
B1 | |||||
16MnD、20MnMoD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
9 | 抚顺佳业机械制造有限公司 | A1 | 2017年9月2日 | 2022年9月1日 | DJ(H2)-G017-2017 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,12CrMo, 15CrMo,30CrMo ,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,12Cr5Mo,12Cr2Mo1V、12Cr3Mo1V | |||||
B1 | |||||
16MnD,20MnMoD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S11348,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
10 | 江苏圣贤锻造有限责任公司 | A1 | 2016年8月18日 | 2021年8月17日 | DJ-G018-2016 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
C2 | |||||
S30409,S34779,S31609,S31008 | |||||
C3 | |||||
S21953,S22253,S22053 | |||||
D | |||||
16Mn(HIC) | |||||
11 | 无锡市星达石化配件有限公司 | A1 | 2015年12月30日 | 2020年12月29日 | DJ(H2)-G019-2015 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V、12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B1 | |||||
16MnD,20MnMoD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD,08MnNiMoVD,10Ni3MoVD | |||||
C1:S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
C2:S39042,S30409,S34779,S31609,S31008 | |||||
C3:S21953,S22253,S22053 | |||||
D:SA182 F51,SA182 F310,SA350 LF2,SA350 LF3,SA350 LF6,SA182 F53 S32750(S25073), SA182 F59 S32520(S25203),16Mn(R-HIC) |
|||||
12 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | A1 | 2016年1月24日 | 2021年1月23日 | DJ(H2)-G020-2016 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo, | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
13 | 浙江远大重工锻压有限公司 | A1 | 2016年4月6日 | 2021年4月5日 | DJ(H2)-G021-2017 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V、12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
D | |||||
12Cr2Mo1(H) | |||||
14 | 江阴市恒业锻造有限公司 | A1 | 2016年9月20日 | 2021年9月19日 | DJ(H2)-G024-2016 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD,10Ni3MoVD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
C2 | |||||
S39042,S30409,S34779,S31609,S31008 | |||||
C3 | |||||
S21953,S22253,S22053 | |||||
D | |||||
WB36,P91,SAF2304,F310,F317L,904L,S32750(F53) | |||||
15 | 嘉兴市乍浦杭湾重型机械厂 | A1 | 2013年1月24日 | 2018年1月23日 | DJ(H1)-G025-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
D | |||||
S31803 | |||||
16 | 平湖中州重型机械有限公司 | A1 | 2013年1月24日 | 2018年1月23日 | DJ(H1)-G029-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
17 | 江阴市中岳机锻有限公司 | A1 | 2017年4月16日 | 2022年4月15日 | DJ(H2)-G032-2017 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
18 | 张家港市江南锻造有限公司 | A1 | 2017年4月16日 | 2022年4月15日 | DJ(H2)-G033-2017 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD,08Ni3D | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
C3 | |||||
S22253 | |||||
D | |||||
12Cr2Mo1(H),SA-182 F51,SA-182 F91,SA-336 F91,SA-182 F92,SA-350 LF3 | |||||
19 | 张家港市信达锻造有限公司 | A1 | 2017年7月5日 | 2022年7月4日 | DJ(H2)-G036-2017 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
20 | 马鞍山市华信锻造有限公司 | A1 | 2017年9月5日 | 2022年9月4日 | DJ(H2)-G039-2017 |
20,35,16Mn | |||||
C1 | |||||
S11306,S11348,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
21 | 宝鼎科技股份有限公司 | A1 | 2016年4月18日 | 2019年4月17日 | DJ-G041-2016 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
C1 | |||||
S30408,S30403,S31608,S31603,S32168 | |||||
22 | 江阴市燎原锻压有限公司 | A1 | 2013年7月7日 | 2018年7月6日 | DJ(H1)-G045-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
23 | 张家港海锅重型锻件有限公司 | A1 | 2013年7月7日 | 2018年7月6日 | DJ(H1)-G046-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
24 | 江阴振宏重型锻造有限公司 | A1 | 2014年6月3日 | 2019年6月2日 | DJ-G048-2014 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
25 | 常州良宏化工机械有限公司 | A1 | 2014年4月21日 | 2019年4月20日 | DJ(H1)-G049-2014 |
20,35,16Mn | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo6Ti | |||||
26 | 上海腾辉锻造有限公司 | A1 | 2013年10月20日 | 2018年10月19日 | DJ(H1)-G051-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo8Ti | |||||
D | |||||
10Cr9Mo1VNbN(F91、P91) | |||||
27 | 江阴南工锻造有限公司 | A1 | 2014年12月26日 | 2019年12月25日 | DJ-G053-2014 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD,20MnMoD | |||||
C1 | |||||
S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668 | |||||
28 | 江阴市龙玉锻压有限公司 | A1 | 2014年3月13日 | 2019年3月12日 | DJ(H1)-G057-2014 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
29 | 无锡市东绛特种锻压厂 | A1 | 2014年7月1日 | 2019年6月30日 | DJ(H1)-G061-2014 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
0Cr13,0Cr18Ni9,00Cr19Ni10,0Cr17Ni12Mo2,00Cr17Ni14Mo2,1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni10Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||
30 | TAEWOONGCO.,LTD.(株式会社太熊) | A1 | 2016年1月19日 | 2021年1月18日 | DJ(H1)-G069-2016 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD,20MnMoD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
31 | 山西管家营法兰锻造有限公司 | A1 | 2016年12月21日 | 2021年12月20日 | DJ(H1)-G071-2016 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V、12Cr3Mo1V | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
C2 | |||||
S39042,S30409,S34779,S31609,S31008 | |||||
C3 | |||||
S21953,S22253,S22053 | |||||
32 | 通裕重工股份有限公司 | A1 | 2017年3月12日 | 2022年3月11日 | DJ(H1)-G072-2017 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V | |||||
33 | 江苏润扬管件有限责任公司 | A1 | 2017年5月17日 | 2022年5月16日 | DJ(H1)-G073-2017 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
34 | 浙江德润重工机械有限公司 | A1 | 2013-1-26 | 2018-1-25 | DJ-G075-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo,12Cr2Mo1V,12Cr3Mo1V,10Cr9Mo1VNb | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
B2 | |||||
09MnNiD,08Ni3D | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
C2 | |||||
S34779,S31609,S31008,S30409 | |||||
C3 | |||||
S21953,S22253,S22053 | |||||
35 | 大丰市中德精锻件有限公司 | A1 | 2013-4-13 | 2018-4-12 | DJ-G076-2013 |
20,35,16Mn | |||||
C1 | |||||
S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668 | |||||
36 | 南京中宁锻造有限公司 | A1 | 2013-4-14 | 2018-4-13 | DJ-G077-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
C1 | |||||
S11306,S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
37 | 重庆焱炼重型机械设备有限公司 | A1 | 2013-11-30 | 2018-11-29 | DJ-G078-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
B1 | |||||
16MnD、20MnMoD | |||||
C1 | |||||
S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668,S31703 | |||||
38 | 丹东丰能工业股份有限公司 | A1 | 2013-12-26 | 2018-12-25 | DJ-G079-2013 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15NiCuMoNb,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD | |||||
C1 | |||||
S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668 | |||||
39 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | A1 | 2014-4-26 | 2019-4-25 | DJ-G080-2014 |
20,35,16Mn | |||||
A2 | |||||
20MnMo,20MnMoNb,20MnNiMo,15CrMo,35CrMo | |||||
A3 | |||||
12Cr1MoV,14Cr1Mo,12Cr2Mo1,1Cr5Mo | |||||
B1 | |||||
16MnD,20MnMoD | |||||
B1 | |||||
08MnNiMoVD,09MnNiD | |||||
C1 | |||||
S30408,S30403,S31608,S31603,S32168,S31668 | |||||
C2 | |||||
S39042、S30409,S34779,S31609,S31008 |
上一篇:转发2017年第22号中国国家标准公告
下一篇:关于举办“2017年第二期锅炉压力容器工作人员培训宣贯班”的通知